Elektromobilių įkrovimo duomenų lentelė
Pasistengėme surinkti aktualius duomenis apie įkrovimo tipus, kištukus ir kitą info apie dabartinius elektromobilus. Atminkite, kad „Webasto“ ir „KG Knutsson“ neatsako už lentelės duomenų tikslumą ar galimas lentelės klaidas. Visada patikrinkite informacijos teisingumą pas savo automobilio pardavėją. Jei informacija yra neteisinga, apie ją taip pat galite pranešti mums.
Modelis | Kištukas | Baterijos talpa [kWh] | Automobilio įkroviklio galia [kW] | Įkrovimo kištuko vieta | Rekomenduojama įkrovimo galia [kW] | Teorinis įkrovimo laikas 0-100% [h:mm] | Automobilio naudojama srovė ir fazės | Greitojo įkrovimo tipas | Greitojo įkrovimo galia [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 e-tron 2015 | Type2 | 8,8 | 3,7 | Priekyje - viduryje | 3,6 | 2:38 | 1x16A | - | - |
Audi e-tron 2019 | Type2 | 95 | 11 / 22 | Priekyje - kairėje | 11 / 22 | 9:35 / 4:45 | 3x16A / 3x32A | CCS | 150 |
Audi Q5 TFSI e 2019 | Type2 | 14,1 | 7,4 | Priekyje - kairėje | 3,6-7,4 | 2:07 | 2x16A | ||
Audi Q7 e-tron | Type2 | 17,3 | 7,4 | Priekyje - kairėje | 4,6 / 7,4 | 2:35 | 2x16A | - | - |
BMW 225 xe | Type2 | 7,6 | 3,6 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 2:20 | 1x16A | - | - |
BMW 330 e | Type2 | 7,6 | 3,6 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 2:20 | 1x16A | - | - |
BMW 530 e | Type2 | 9,2 | 3,6 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 2:50 | 1x16A | - | - |
BMW 740 e | Type2 | 9,2 | 3,6 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 2:50 | 1x16A | - | - |
BMW i3 120Ah | Type2 | 42,2 / 37,9 | 11 | Gale - dešinėje | 11 | 4:15 / 3:49 | 3x16A | CCS | 50 |
BMW i3 60Ah | Type2 | 18,8 | 3,6 | Gale - dešinėje | 3,6 | 5:48 | 1x16A | CCS | 51 |
BMW i3 94Ah | Type2 | 33,2 | 11 | Gale - dešinėje | 11 | 3:21 | 3x16A | CCS | 52 |
BMW i3s 120Ah | Type2 | 42,2 / 37,9 | 11 | Gale - dešinėje | 11 | 4:15 / 3:49 | 1x32A / 3x16A | CCS | 53 |
BMW i8 2014 | Type2 | 7,1 | 3,6 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 2:11 | 1x16A | - | - |
BMW X5 xDrive40e | Type2 | 9,2 | 3,6 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 2:50 | 1x16A | - | - |
Chevrolet Volt | Type1 | 16 | 3,6 | Priekyje - kairėje | - | 4:56 | 1x16A | - | |
Citroen C-Zero | Type1 | 16 | 3,6 | Gale - kairėje | - | 4:56 | 1x16A | CHAdeMO | 40 |
DS 7 Crossback E-Tense 4x4 | Type2 | 13,2 | 6,6 | Gale - kairėje | 4,6 / 7,4 | 2:13 | TBA | - | - |
Ford C-MAX Energi | Type1 | 7,6 | 3,3 | Priekyje - kairėje | - | 2:33 | 1x16A | ||
Ford Focus Electric 2010-2017 | Type1 | 33,5 | 7,4 | Priekyje - kairėje | - | 5:01 | |||
Ford Focus Electric 2017- | Type2 | 33,5 | 7,4 | Priekyje - kairėje | 4,6 / 7,4 | 5:01 | |||
Hyundai Ioniq Electric 2017 - | Type2 | 28 | 6,6 | Gale - kairėje | 4,6 / 7,4 | 4:42 | 1x29A | CCS | 70 |
Hyundai Ioniq Hybrid PHEV 2017- | Type2 | 8,9 | 3,3 | Gale - kairėje | 3,6 | 2:59 | 1x16A | - | - |
Hyundai Kona Electric 2018 40kWh | Type2 | 42 | 7,2 | Priekyje - viduryje | 4,6 / 7,4 | 6:28 | 1x31A | CCS | 50 |
Hyundai Kona Electric 2018 64kWh | Type2 | 67 | 7,2 | Priekyje - viduryje | 4,6 / 7,4 | 10:20 | 1x31A | CCS | 80 |
Jaguar I-Pace | Type2 | 90 | 7,4 | Priekyje - kairėje | 4,6 / 7,4 | 13:30 | 1x32A | CCS | 100 |
Kia Niro EV 40kWh | Type2 | 42 | 7,2 | Priekyje - viduryje | 4,6 / 7,4 | 6:28 | 1x31A | CCS | 50 |
Kia Niro EV 64kWh | Type2 | 67 | 7,2 | Priekyje - viduryje | 4,6 / 7,4 | 10:20 | 1x31A | CCS | 80 |
Kia Niro PHEV | Type2 | 8,9 | 3,3 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 2:59 | 1x16A | - | - |
Kia Optima Sedan PHEV | Type2 | 9,8 | 3,3 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 3:17 | 1x16A | - | - |
Kia Optima Sportwagon PHEV | Type2 | 11,3 | 3,3 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 3:48 | 1x16A | - | - |
Kia Soul EV 2014-2019 | Type1 | 33 | 6,6 | Priekyje - viduryje | - | 5:33 | 1x29A | CHAdeMO | 100 |
Kia Soul EV 2019- | Type2 | 67 | 7,2 | Priekyje - viduryje | 4,6 / 7,4 | 10:20 | 1x31A | CCS | 80 |
Mercedes-Benz B 250e | Type2 | 28 | 11 | Gale - kairėje | 11 | 2:49 | 3x16A | CCS | 50 |
Mercedes-Benz C 350e | Type2 | 6,4 | 3,6 | Gale - dešinėje | 3,6 | 1:58 | 1x16A | - | - |
Mercedes-Benz E 300 e/de | Type2 | 13,5 | 7,4 | Gale - dešinėje | 3,6-7,4 | 2:01 | 2x16A | ||
Mercedes-Benz E 350e | Type2 | 6,2 | 3,7 | Gale - dešinėje | 3,6 | 1:51 | 1x16A | - | - |
Mercedes-Benz EQC 400 | Type2 | 80 | 7,4 | Gale - dešinėje | 4,6 / 7,4 | 12:00 | 2x16A | CCS | 110 |
Mercedes-Benz GLC 350 e | Type2 | 8,7 | 3,6 | Gale - dešinėje | 3,6 | 2:41 | 1x16A | - | - |
Mercedes-Benz GLE 500 e | Type2 | 8,7 | 3,6 | Gale - dešinėje | 3,6 | 2:41 | 1x16A | - | - |
Mercedes-Benz S 500 e | Type2 | 8,7 | 3,6 | Gale - dešinėje | 3,6 | 2:41 | 1x16A | - | - |
Mini Countryman Plug-In Hybrid | Type2 | 6,1 | 3,7 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 1:49 | 1x16A | - | - |
Mitsubishi i-MiEV 2013 | Type1 | 16 | 3,6 | Gale - kairėje | - | 4:56 | 1x16A | CHAdeMO | 40 |
Mitsubishi Outlander PHEV 2013/2016 | Type1 | 12 | 3,6 | Gale - dešinėje | - | 3:42 | 1x16A | CHAdeMO | 22 |
Mitsubishi Outlander PHEV 2019 | Type1 | 13,8 | 3,6 | Gale - dešinėje | - | 4:15 | 1x16A | CHAdeMO | 22 |
Nissan e-NV200 2014 | Type1 | 24 | 3,3 | Priekyje - viduryje | - | 8:04 | 1x16A | CHAdeMO | 50 |
Nissan e-NV200 2017 | Type1 | 40 | 6,6 | Priekyje - viduryje | - | 6:44 | 1x29A | CHAdeMO | 50 |
Nissan LEAF 2010 | Type1 | 24 | 3,6 / 6,6 | Priekyje - viduryje | - | 7:24 / 4:02 | 1x16A / 1x32A | CHAdeMO | 50 |
Nissan LEAF 2017 | Type2 | 40 | 6,6 | Priekyje - viduryje | 4,6 / 7,4 | 6:44 | 1x32A | CHAdeMO | 50 |
Nissan LEAF e+ | Type2 | 62 | 6,6 | Priekyje - viduryje | 7,4 | 10:26 | 1x32A | CHAdeMO | 100 |
Opel Ampera | Type1 | 16 | 3,6 | Priekyje - kairėje | - | 4:56 | 1x16A | - | - |
Opel Ampera-e | Type2 | 60 | 7,4 | Priekyje - kairėje | 4,6 / 7,4 | 9:00 | 1x32A | CCS | 50 |
Opel Corsa-e | Type2 | 50 | 11 | Gale - kairėje | 11 | 5:03 | 3x16A | CCS | 100 |
Opel Grandland X PHEV | Type2 | 13,2 | 3,3 / 6,6 | Gale - kairėje | 11 | 4:00 / 2:00 | 1x16A / 2x16A | - | |
Peugeot e-208 | Type2 | 50 | 11 | Gale - kairėje | 11 | 5:03 | 3x16A | CCS | 100 |
Peugeot IOn | Type1 | 16 | 3,6 | Gale - kairėje | - | 4:56 | 1x16A | CHAdeMO | 40 |
Porsche Cayenne E-Hybrid | Type2 | 10,8 | 3,7 | Gale - kairėje | 3,6 | 3:14 | 1x16A | - | - |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid | Type2 | 14,1 | 3,7 | Gale - kairėje | 3,6 | 4:14 | 1x16A | - | - |
Porsche Taycan | Type2 | 93 | 11 | Priekis - dešinė / kairė | 11 | 9:23 | 3x16A | CCS | 270 |
Range Rover PHEV | Type2 | 13 | 7,2 | Priekyje - viduryje | 4,6 / 7,4 | 2:00 | 1x32A | - | - |
Range Rover Sport PHEV | Type2 | 13 | 7,2 | Priekyje - viduryje | 4,6 / 7,4 | 2:00 | 1x32A | - | - |
Renault Kangoo Z.E. | Type2 | 33 | 7,4 | Priekyje - viduryje | 4,6 / 7,4 | 4:57 | 1x32A | - | - |
Renault Master Z.E. | Type2 | 33 | 7,4 | Priekyje - viduryje | 4,6 / 7,4 | 4:57 | 1x32A | - | - |
Renault Zoe 2016 | Type2 | 41 | 22 | Priekyje - viduryje | 22 | 2:04 | 3x32A | - | - |
Renault Zoe 2019 | Type2 | 52 | 22 | Priekyje - viduryje | 22 | 2:37 | 3x32A | CCS | 50 |
Seat Mii electric | Type2 | 36,8 | 7,2 | Gale - dešinėje | 3,6-7,4 | 5:40 | TBA | CCS | 40 |
Smart EQ forfour | Type2 | 17,6 | 4,6 / 22 | Gale - dešinėje | 4,6 / 22 | 4:15 / 0:53 | 1x20A / 3x32A | - | - |
Smart EQ fortwo | Type2 | 17,6 | 4,6 / 22 | Gale - dešinėje | 4,6 / 22 | 4:15 / 0:53 | 1x20A / 3x32A | - | - |
Tesla Model III | Type2 | 56 | 11 | Gale - kairėje | 11 | 5:39 | 1x32A / 3x16A | CCS | 75 |
Tesla Model S | Type2 | 75 / 90 / 100 | 11,5 / 17,2 / 22 | Gale - kairėje | 22 | 9:39 - 3:47 | 1x32A / 3x24A / 3x32A | SuperC | 120 |
Tesla Model X | Type2 | 75 / 100 | 17 | Gale - kairėje | 22 | 6:32 / 4:54 | 1x32A / 3x24A | SuperC | 120 |
Toyota Prius Plug-in 2017 | Type2 | 8,8 | 3,7 | Gale - dešinėje | 3,6 | 2:38 | 1x16A | - | - |
Volkswagen e-Golf 2014 | Type2 | 24,2 | 3,6 | Gale - dešinėje | 3,6 | 7:28 | 1x16A | CCS | 40 |
Volkswagen e-Golf 2017 | Type2 | 36 | 7,2 | Gale - dešinėje | 4,6 / 7,4 | 5:33 | 2x16A | CCS | 40 |
Volkswagen eUP! | Type2 | 20 | 3,7 | Gale - dešinėje | 3,6 | 6:00 | 1x16A | CCS | 40 |
Volkswagen Golf GTE 2014 | Type2 | 8,8 | 3,7 | Priekyje - viduryje | 3,6 | 2:38 | 1x16A | - | - |
Volkswagen Passat GTE 2015 | Type2 | 9,9 | 3,7 | Priekyje - viduryje | 3,6 | 2:58 | 1x16A | - | - |
Volkswagen Passat GTE 2020 | Type2 | 13 | 3,7 | Priekyje - viduryje | 3,6 | 3:54 | 1x16A | - | - |
Volvo S90 T8 | Type2 | 10,4 | 3,7 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 3:07 | 1x16A | - | - |
Volvo V60 D5/D6 | Type2 | 11,2 | 3,7 | Priekyje - kairėje | - | 3:21 | 1x16A | - | - |
Volvo V60 T6/T8 | Type2 | 10,4 | 3,7 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 3:07 | 1x16A | - | - |
Volvo V90 T8 | Type2 | 10,4 | 3,7 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 3:07 | 1x16A | - | - |
Volvo XC40 T5 / T4 | Type2 | TBA | TBA | Priekyje - kairėje | 3,6 | TBA | TBA | - | - |
Volvo XC60 T8 | Type2 | 10,4 | 3,7 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 3:07 | 1x16A | - | - |
Volvo XC90 T8 | Type2 | 10,4 | 3,7 | Priekyje - kairėje | 3,6 | 3:07 | 1x16A | - | - |
DS 3 Crossback E-Tense | Type2 | 50 | 7,4 | Gale - kairėje | 4,6/7,4 | 7:30 | 1x32A |
Praneškite apie klaidą lentelėje info@kgk.lt